Hotline
INMESOL AKD 650
Liên hệ
Liên hệ để có giá tốt hơn
- Mã sản phẩm: INMESOL AKD 650

Giao hàng trong 24h
Với đơn hàng trên 500.000 đ
Bảo đảm chất lượng
Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7
Hotline: 0902641183
Sản phẩm chính hãng
Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
Trụ sở: 58D, Tổ 4, Ngõ 12, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
Văn phòng: LK 21-08, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội
0962.951.183 / 0902.641.183
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bộ gen bao gồm động cơ và máy phát điện được lắp ráp hoàn hảo và gắn trong một bộ khung hình ống thực tế, bổ sung thêm sức mạnh tuyệt vời và tính linh hoạt.
Stanby power (LTP): 6.5kVA
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Engine
Make | Kohler |
Model | KD15-440 |
Fuel | Diesel |
Start | Electric with battery |
Cooling system | Air |
Mechanical effect power (kWm) | 6,7 |
Diameter x stroke (mm) | 86×76 |
Compresion ratio | 20,3:1 |
Series regulator | M |
No. cylinders | 1 |
Displacement (cm³) | 441 |
Fuel comsumption 100% (L/H) | 2 |
Oil tank capacity (L) | 1,5 |
Máx. oil comsumption (kg/h) | 0,0048 |
Battery recommended V/Ah | 12/19 |
Fuel tank capacity (L) | 5 |
Alternator
Voltage (V) | 400 / 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
R.p.m. | 3000 |
No. poles | 2 |
Protection degree IP | 21 |
Insulation | H |
Genset general characteristics
Prime Power PRP (kVA/kW) | – |
Standby power LTP (kVA) | 6.5 |
Frequency (Hz) | 50 |
R.p.m. | 3000 |
Voltage (V) | 400 / 230 |
Cos Φ | 0.8 |
Dimensions and weight
Dimensions (mm) Lenght x Width x Height | 810x550x600 |
Weight (kg) | 117 |
Đánh giá sản phẩm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Engine
Make | Kohler |
Model | KD15-440 |
Fuel | Diesel |
Start | Electric with battery |
Cooling system | Air |
Mechanical effect power (kWm) | 6,7 |
Diameter x stroke (mm) | 86×76 |
Compresion ratio | 20,3:1 |
Series regulator | M |
No. cylinders | 1 |
Displacement (cm³) | 441 |
Fuel comsumption 100% (L/H) | 2 |
Oil tank capacity (L) | 1,5 |
Máx. oil comsumption (kg/h) | 0,0048 |
Battery recommended V/Ah | 12/19 |
Fuel tank capacity (L) | 5 |
Alternator
Voltage (V) | 400 / 230 |
Frequency (Hz) | 50 |
R.p.m. | 3000 |
No. poles | 2 |
Protection degree IP | 21 |
Insulation | H |
Genset general characteristics
Prime Power PRP (kVA/kW) | – |
Standby power LTP (kVA) | 6.5 |
Frequency (Hz) | 50 |
R.p.m. | 3000 |
Voltage (V) | 400 / 230 |
Cos Φ | 0.8 |
Dimensions and weight
Dimensions (mm) Lenght x Width x Height | 810x550x600 |
Weight (kg) | 117 |
File download: AKD-650-E-EN
Đánh giá INMESOL AKD 650
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào