Product Details
| Parameter of safety light curtain | |
| Tiêu chuẩn an toàn | Type 4 (IEC 61496-1/-2) ,Cat.4/ PLe (ISO 13849-1) |
| Điện áp nguồn cung cấp | DC 24V±20% |
| Công suất tiêu thụ | <7W |
| Khoảng cách giữa các tia | 10mm, 20mm |
| Độ phân giải | 15mm, 25mm |
| Số tia | 10mm :16, 20……148 20mm : 8, 10……74 |
| Chiều cao bảo vệ | Chiều cao bảo vệ = (N – 1) $\times$ khoảng cách giữa các tia, (N là số tia) |
| Bước sóng | 940nm |
| Thời gian phản hồi | ≤2*(N*0.1+0.3)ms (N là số tia |
| Loại cửa ra (OSSD) | PNP or NPN
Dòng tải $\le$ 500mA (Khi nhiệt độ vượt quá 40°C $\le$ 400mA), điện áp dư $\le$ 1V (ngoại trừ sụt áp do kéo dài dây cáp), dòng rò điện áp $\le$ 0.1mA.. |
| Mạch bảo vệ | Bảo vệ quá áp, bảo vệ chống ngược cực nguồn cấp, bảo vệ quá dòng. |
| Khoảng cách cảm biến | 0.1~3m |
| Chống nhiễu ánh sáng | 10000Lux (angle>2.5°) |
| Phương thức cảm biến | Thu phát độc lập |
| Đồng bộ hóa | Đồng bộ quang học |
| Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
| Cấp bảo vệ vỏ | IP65 |
| Kích thước mặt cắt vỏ | 33*38mm |
| Khả năng chịu rung | Tần số 10 Hz ~ 55 Hz, biên độ $0.35 \pm 0.05\text{ mm}$, 20 lần cho mỗi phương X, Y, Z. |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -10℃~55℃(no freezing) |
| Nhiệt độ bảo quản | -30℃~70℃(no freezing) |
| Độ ẩm môi trường làm việc |
Khi nhiệt độ là 20°C, độ ẩm tối đa 85%. |
| Thời gian vận hành | 20 năm (ISO 13849-1) |






Product size:

| A: Nắp chụp trên và dưới
B1: Vùng mù phía trên B2: Vùng mù phía dưới D: Khoảng cách giữa các tia H: Chiều cao bảo vệ L: Tổng chiều cao |
Ais 11.5mm
Khi D=10mm,B1=5mm,B2=20mm Khi D=20mm,B1=15mm,B2=20mm H=(Beams-1)*beam space L=A+B1+B2+H |

