Mô tả sản phẩm
Tesa® 4965 là băng keo hai mặt trong suốt bao gồm lớp nền PET và keo acrylic cải tiến tesa® 4965 có tính năng đặc biệt:
- Kết dính đáng tin cậy ngay cả với bề mặt năng lượng thấp
- Khả năng dính ngay lập tức ngay sau khi gắn
- Phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất như chịu lực nặng, nhiệt độ cao hoặc các bề mặt khó dính
Ứng dụng chính
- Gắn các bộ phận bằng nhựa ABS trong ngành công nghiệp xe hơi
- Gắn các khung cao su/EPDM
- Gắn các khung định hình và các đường gờ trang trí trong các ngành công nghiệp nội thất
- Gắn pin, kính màn hình và màn hình cảm ứng trong các thiết bị điện tử
- 4965 được công nhận theo tiêu chuẩn UL 969. Tài liệu UL: MH 18055 Chứng nhận theo DIN EN 45545-2 với các tiêu chuẩn 2R1+HL3
Tesa® 4965 dính ngay lập tức ngay sau khi gắn
Đặc tính kỹ thuật
| Chất liệu lớp nền | Post consumer recycled PET |
|---|---|
| Loại keo | biomass-balanced tackified acrylic |
| Màu lớp lót | đỏ |
| Màu sắc | trong suốt |
| Vật liệu lớp lót (liner) | MOPP |
| Độ dày lớp lót | 80 µm |
| Độ dầy | 205 µm |
Đặc tính xếp hạng
| Độ giãn dài tới đứt | 50 % |
|---|---|
| Lực kéo căng | 20 N/cm |
| Kháng hóa chất | tốt |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 40°C | rất tốt |
| Khả năng chịu nhiệt tối thiểu | -40 °C |
| Kháng chất làm mềm | tốt |
| Chịu nhiệt trong ngắn hạn | 200 °C |
| Khả năng chống lão hóa (UV) | tốt |
| Khả năng chống ẩm | rất tốt |
| Kháng lực kéo trượt tĩnh 23°C | rất tốt |
| Độ dính ban đầu | tốt |
| Chịu nhiệt trong dài hạn | 100 °C |
Đặc tính bám dính
| Độ kết dính trên ABS (ban đầu) | 10,3 N/cm |
|---|---|
| Độ kết dính trên ABS (sau 14 ngày) | 12 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (ban đầu) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên nhôm (sau 14 ngày) | 10,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (ban đầu) | 12,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PC (sau 14 ngày) | 14 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (ban đầu) | 5,8 N/cm |
| Độ kết dính trên PE (sau 14 ngày) | 6,9 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (ban đầu) | 9,2 N/cm |
| Độ kết dính trên PET (sau 14 ngày) | 9,5 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (ban đầu) | 6,8 N/cm |
| Độ kết dính trên PP (sau 14 ngày) | 7,9 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (ban đầu) | 10,6 N/cm |
| Độ kết dính trên PS (sau 14 ngày) | 12 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (ban đầu) | 8,7 N/cm |
| Độ kết dính trên PVC (sau 14 ngày) | 13 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (ban đầu) | 11,5 N/cm |
| Độ kết dính trên thép (sau 14 ngày) | 11,8 N/cm |









đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.