Công tắc áp suất dòng P15M được thiết kế cho các hệ thống xử lý ướt có độ tinh khiết cao, nơi thép không gỉ 316L không phù hợp. Vật liệu cấu tạo bao gồm nhựa kỹ thuật như PFA, PTFE, PFA và Peek. P15M có sẵn tùy chọn công tắc đơn (P15M) hoặc công tắc kép (2P15M) được cài đặt sẵn tại nhà máy. P15M cũng có sẵn cấu hình có thể điều chỉnh bởi người dùng (P15M-A). Dòng P15M thường được sử dụng nhất trong hệ thống cung cấp hóa chất và nước khử ion cho các chức năng giám sát/điều khiển và ngắt an toàn.
Đặc trưng
- Chế độ chống giả mạo (cài đặt tại nhà máy) (P15M và 2P15M)
- Cấu hình cài đặt có thể điều chỉnh (P15M-A)
- Thiết kế lò xo tỷ lệ âm cho độ chính xác và độ lặp lại vượt trội.
- Khả năng kháng hóa chất tuyệt vời
- các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng PFA Teflon

Thông số kỹ thuật *
| Thông số kỹ thuật | P15M | P15M-A | 2P15M |
| Cài đặt khả dụng | 5 đến 75 PSIG | 5-35 psig, 20-50 psig, 35-75 psig | 5-50 PSIG |
| Vùng chết | 2 psi + 7% của cài đặt | 3 PSIG + 9% của điểm đặt. | 3 PSIG + 9% của điểm đặt. |
| 3 PSIG + 10% của điểm đặt. | |||
| 3 PSIG + 12% của điểm đặt. | |||
| Khả năng lặp lại | ± 0,5 psi + 2% của cài đặt | ± 0,5 psi + 2% của điểm đặt. | ± 0,5 psi + 2% của cài đặt |
| ± 0,75 psi + 2% của điểm đặt. | |||
| ± 1,0 psi + 2% của điểm đặt. | |||
| *Áp suất thử nghiệm | 100 PSIG | 100 PSIG | 60 PSIG |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 40° đến 120° F | 40° đến 120° F | 40° đến 120° F |
| Vật liệu ướt | PFA hoặc PTFE và PFA | PFA hoặc PTFE và PFA | PFA hoặc PTFE và PFA |
| Kết nối truyền thông | Loại loe 1/4″ | Loại loe 1/4″ | Loại loe 1/4″ |
| Ống dẫn kiểu loe 1/4″ | Ống dẫn kiểu loe 1/4″ | Ống dẫn kiểu loe 1/4″ | |
| 1/4″ MNPT | 1/4″ MNPT | ||
| Loại Super 300® | Loại Super 300® | ||
| Kết nối điện | Khách hàng tiềm năng miễn phí | Khách hàng tiềm năng miễn phí | Khách hàng tiềm năng miễn phí |
| Đầu nối kiểu bấm | Đầu nối kiểu bấm | Đầu nối kiểu bấm | |
| Tuổi thọ hoạt động tối thiểu | 1 triệu chu kỳ | 1 triệu chu kỳ | 1 triệu chu kỳ |
| Bảo hành | 18 tháng | 18 tháng | 18 tháng |
| *Áp suất cao hơn có sẵn | |||

