Các công tắc áp suất tuyệt đối độ tinh khiết cao dòng E48W, E36W và E17W cung cấp khả năng chuyển mạch chính xác, lặp lại cho việc giám sát/điều khiển và bảo vệ cảnh báo/tắt máy. Được thiết kế đặc biệt cho các hệ thống khí có độ tinh khiết cao và hoạt động ở các điểm áp suất tham chiếu đến độ không tuyệt đối. Các sản phẩm này nên được chỉ định khi sự thay đổi áp suất khí quyển có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động của công tắc hoặc khi cần các tiếp điểm được niêm phong kín.
Đặc trưng
- Cài đặt chống giả mạo (cài đặt tại nhà máy)
- Kết cấu hàn
- Lớp niêm phong thứ cấp để tăng cường bảo vệ
- Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS và REACH.
- Đạt chứng nhận an toàn SIL 3
- Video về An toàn Chức năng

Thông số kỹ thuật *
| E48W | E36W | E17W | |
| Cài đặt khả dụng | 10 đến 150 Torr | 100 đến 1500 Torr | 1000 đến 5000 Torr |
| Vùng chết | 20 Torr + 5% của cài đặt | 40 Torr + 6% của cài đặt | 200 Torr + 7% của cài đặt |
| Khả năng lặp lại | ± 5 Torr + 2% của cài đặt | ± 15 Torr + 2% của cài đặt | ± 75 Torr + 4% của cài đặt |
| *Thể tích bên trong | 2,22 CC | 1.06 CC | 0,46 CC |
| **Áp suất thử nghiệm | 0 psia – 15 psig | 0 psia – 25 psig | 0 psia – 300 psig |
| **Phạm vi nhiệt độ hoạt động** | 0° đến 130° F | 0° đến 130° F | 0° đến 130° F |
| Hoàn thành | 5 Ra điển hình | 5 Ra điển hình | 5 Ra điển hình |
| Vật liệu ướt | 316 lít/20km | 316 lít/20km | 316 lít/20km |
| Kết nối truyền thông | Loại bịt kín đầu 1/4″ | Loại bịt kín đầu 1/4″ | Loại bịt kín đầu 1/4″ |
| Con dấu chữ “C” 1,125″ | Con dấu chữ “C” 1,125″ | Con dấu chữ “C” 1,125″ | |
| Mặt bích NW25 | |||
| Kết nối điện | Khách hàng tiềm năng miễn phí | Khách hàng tiềm năng miễn phí | Khách hàng tiềm năng miễn phí |
| Đầu nối kiểu bấm | Đầu nối kiểu bấm | Đầu nối kiểu bấm | |
| D Sub | D Sub | ||
| Tuổi thọ hoạt động tối thiểu | 5 triệu chu kỳ | 5 triệu chu kỳ | 1 triệu chu kỳ |
| Phê duyệt | UL, CE, ISO 13849 | UL, CE, ISO 13849 | UL, CE, ISO 13849 |
| Bảo hành | 36 tháng | 60 tháng | 36 tháng |
| *Với loại đầu bịt kín đực 1/4″ | |||
| **Có sẵn dải nhiệt độ và áp suất thử nghiệm cao hơn** | |||


