Ở một số môi trường nhất định, không khí là nơi ẩn chứa tác nhân gây hại đến sức khỏe, tính mạng của con người và các hệ sự sống trong đó. Các nguy cơ đó có thể là:
– Khí gây ra cháy nổ
– Khí gây ngộ độc con người
– Khí công nghiệp ảnh hưởng lên sức khỏe, tính mạng của con người và môi trường.
Để có thể hít thở và làm việc bình thường trong môi trường như vậy, chúng ta cần các thiết bị đo lường khí (máy dò khí) để cảnh báo các mối nguy hiểm đã xuất hiện trong không khí.
Tiết lộ mối quan hệ tỉ lệ nghịch giữa sức khỏe và nồng độ chất khí
Một số dòng khí cơ bản và thông dụng, nhưng nếu không có kiến thức về nó thì sẽ là thật thiếu sót. Dưới đây tổng hợp một số loại khí có mối quan hệ tỉ lệ nghịch với sức khỏe con người.
1. Không chỉ có khí mới phát nổ, bụi cũng có thể gây nổ. Một số loại bụi dễ nổ như polystyrene, bột bắp và sắt.
2. Nồng độ Oxy cao làm tăng tính dễ cháy của vật liệu và khí. Khi nồng độ O2 tăng lên 24%, các mặt hàng như quần áo có thể tự bốc cháy.
3. Bạn sẽ ngửi thấy mùi trứng thối của H2S từ sự phân hủy chất hữu cơ khi nồng độ của nó là 1ppm. Nồng độ 1.000 ppm là đủ để giết bạn.
4. Hidro là loại khí nhẹ nhất, nhiều nhất và dễ phát nổ nhất trên Trái đất.
5. H2S sủi bọt từ biển được cho là đã gây ra sự tuyệt chủng hệ thực vật và động vật toàn cầu gần 250 triệu năm trước.
Ngay khi đo lường khí và phát hiện tỉ lệ của một số loại khí trên có nồng độ vượt ngưỡng an toàn thì cần báo ngay cho đơn vị, cá nhân, tổ chức phụ trách để có biện pháp giải quyết kịp thời. Trên đây, chỉ điểm kiến thức về một số dòng khí thông dụng. Nhưng ở những môi trường làm việc cụ thể khác nhau, vị trí địa lí khác nhau lại có nhiều loại khí khác. Chính vì vậy mà chúng ta cần trang bị kiến thức để có thể đưa ra biện pháp cảnh báo, đo lường khí kịp thời cho từng tình huống, môi trường cụ thể!
Danh mục các loại khí độc hại
Tên khí | Công thức | Số CAS | Trạng thái Vật lý & Mô tả | Mô tả | Loại nguy hiểm | Lớp nguy hiểm |
Acetylene | C2H2 | 74-86-2 | Khí tan – Không màu, không mùi | Không màu, không mùi | Dễ cháy, không ổn định, phản ứng | IV |
Ammonia | NH3 | 7664-41-7 | Khí hóa lỏng | Mùi cay mạnh | Ăn mòn, không cháy | III |
Argon | Ar | 7440–37–1 | Khí nén | Không màu, không mùi | Ngạt đơn giản | IV |
Arsine | AsH3 | 7784–42–1 | Khí nén | Hương thơm không màu, tỏi hoặc cá | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Boron tribromide | BBr3 | 10294–33–4 | Chất lỏng | Không màu | Độc hại, ăn mòn | II |
Boron trichloride | BCl3 | 10294–34–5 | Khí nén | Không màu | Ăn mòn | III |
Boron trifluoride | BF3 | 7637–07–2 | Khí nén | Mùi không cay, mẫn cảm mạnh mẽ | Độc hại, ăn mòn | II |
Bromine | Br2 | 7726–95–6 | Chất lỏng | Chất lỏng màu nâu nhạt, mùi hôi | Chất oxy hoá cao độc, ăn mòn | I |
Carbon dioxide | CO2 | 124-38-9 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Carbon monoxide | CO | 630–08–0 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Độc, dễ bắt lửa | III |
Chlorine | Cl2 | 7782–50–5 | Khí nén | Mùi xanh lá cây, mùi hôi tương tự như thuốc tẩy | Chất độc, ăn mòn, oxy hóa | II |
Chlorine dioxide | ClO2 | 10049–04–4 | Gas | Mùi clo giống | Chất độc, chất oxy hóa | II |
Chlorine trifluoride | ClF3 | 7790–91–2 | Khí hóa lỏng | Mùi không mùi, khó chịu | Độc tố, oxy hóa, ăn mòn | II |
Deuterium | H2 | 7782-39-0 | Khí nén | Không màu | Dễ cháy | IV |
Diborane | B2H6 | 19278–45–7 | Khí hóa lỏng | Mùi hương không mùi, không mùi | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Dichlorosilane | SiH2Cl2 (HCl) | 4109–96–0 | Khí hóa lỏng | Không màu | Độc, ăn mòn, dễ bắt lửa | II |
Ethane | C2H6 | 74-84-0 | Khí nén | Không màu, không mùi | Dễ cháy | IV |
Ethylene | C2H4 | 74-85-1 | Khí nén | Mùi hương không màu, ngọt | Dễ cháy | IV |
Ethylene oxide | C2H40 | 75–21–8 | Khí hóa lỏng | Mùi hương không mùi, không mùi | Độc, dễ bắt lửa | III |
Fluorine | F2 | 7782–41–4 | Khí nén | Vàng nhạt, mạnh mẽ, khó chịu, hăng | Chất oxy hoá cao độc, ăn mòn | I |
Germane | GeH4 | 7782–65–2 | Khí hóa lỏng | Không màu | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | II |
Helium | He | 7440-59-7 | Khí nén hoặc Khí hoá lỏng | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Hydrogen | H2 | 1333-74-0 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Dễ cháy | IV |
Hydrogen bromide | HBr | 10035–10–6 | Khí nén | Mùi không màu, sắc, khó chịu, hăng | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen chloride | HCl | 7647–01–0 | Khí nén | Không màu, gây khó chịu | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen cyanide | HCN | 74–90–8 | Chất lỏng | Mùi hương giống như quả hạnh mờ nhạt, mờ nhạt | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Hydrogen fluoride | HF | 7664–39–3 | Khí hóa lỏng | Mùi không mùi, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Hydrogen iodide | HI | 10034-85-2 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, cay | Độc hại, ăn mòn | III |
Hydrogen selenide | H2Se | 7783–07–5 | Khí nén | Mùi không màu, rất khó chịu như trứng thối | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Hydrogen sulfide | H2S | 7783–06–4 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, mùi hôi như trứng thối | Độc, dễ cháy, ăn mòn | II |
Krypton | Kr | 7439-90-9 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Methane | CH4 | 74-82-8 | Khí nén | Không màu, không mùi | Dễ cháy | IV |
Methyl bromide | CH3Br | 74–83–9 | Khí nén | Không màu, không mùi, không cháy | Độc, dễ bắt lửa | II |
Methyl chloride | CH3Cl | 74-87-3 | Khí nén | Mùi thơm nhẹ nhàng không màu, nhẹ | Dễ cháy | IV |
Methyl isocyanate | CH3NCO | 624-83-9 | Chất lỏng | Không màu | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Methyl mercaptan | CH3SH | 74–93–1 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, bắp cải | Độc, dễ bắt lửa | II |
Neon | Ne | 1/9/7440 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Nickel carbonyl | Ni(CO)4 | 13463–39–3 | Chất lỏng | Mùi hôi hoặc muội | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Nitric oxide | NO | 10102–43–9 | Khí nén | Mùi không màu, khó chịu | Cao độc tố, oxy hóa, ăn mòn | I |
Nitrogen | N2 | 7727-37-9 | Khí nén hoặc Khí hoá lỏng | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Nitrogen dioxide | NO2 | 10102–44–0 | Khí hóa lỏng | Màu nâu đỏ, mùi khó chịu | Cao độc tố, oxy hóa, ăn mòn | I |
Nitrous oxide | N2O | 10024-97-2 | Khí nén | Mùi hương không màu, mờ nhạt | Chất oxy hóa | IV |
Oxygen | O2 | 7782-44-7 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Chất oxy hóa | IV |
Ozone | O3 | 10028-15-6 | Tại chỗ, khí hoà tan | Mùi không màu, sắc nét | Chất độc cao, oxy hóa | I |
Phosgene | COCl2 | 75–44–5 | Khí hóa lỏng | Không mùi, không mùi như cỏ khô hoặc tươi | Độc hại cao | I |
Phosphine | PH3 | 7803–51–2 | Khí hóa lỏng | Không màu, không mùi | Rất độc, dễ bắt lửa, gây cháy | I |
Phosphorus oxychloride | POCl3 | 10025–87–3 | Chất lỏng | Không màu | Độc hại cao | I |
Phosphorus pentafluoride | PF5 | 7647-19-0 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, mạnh mẽ, khó chịu, cay | Độc tố, oxy hóa, ăn mòn | II |
Phosphorus trichloride | PCl3 | 12/2/7719 | Chất lỏng | Chất lỏng bốc khói không màu, mùi cay | Độc hại, ăn mòn | II |
Propane | C3H8 | 74-98-6 | Khí hóa lỏng | Không màu | Dễ cháy | IV |
Selenium hexafluoride | SeF6 | 7783–79–1 | Khí nén | Mùi không màu, mạnh mẽ, gây kích ứng, bốc mùi | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Silane | SiH4 | 7803-62-5 | Khí nén | Mùi không nhậy, không màu | Pyrophoric | I |
Silicon tetrachloride | SiCl4 | 10026–04–7 | Chất lỏng | Chất lỏng bốc khói không màu, mùi khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Silicon tetrafluoride | SiF4 (HF) | 7783–61–1 | Khí nén | Mùi không mùi, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Stibine | SbH3 | 7803–52–3 | Khí nén | Không màu, mùi như trứng thối | Rất độc, dễ bắt lửa | I |
Sulfur dioxide | SO2 | 7446–09–5 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, cay | Độc hại, ăn mòn | III |
Sulfur hexafluoride | SF6 | 2551-62-4 | Khí hóa lỏng | không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Sulfuryl fluoride | SO 2F2 | 2699–79–8 | Khí hóa lỏng | Không màu, không mùi, gây khó chịu | Độc hại, ăn mòn | III |
Tellurium hexafluoride | TeF6 | 7783–80–4 | Khí nén | Khí không màu, mùi khó chịu, gây khó chịu | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Titanium tetrachloride | TiCl4 | 7550–45–0 | Chất lỏng | Màu nâu không màu, vàng hoặc nâu đỏ | Cao độc hại, ăn mòn | I |
Tungsten hexafluoride | WF6 (HF) | 7783–82–6 | Khí nén | Không màu, khó chịu | Độc hại, ăn mòn | II |
Vinyl bromide | C2H3Br | 593-60-2 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, ngọt | Độc, dễ bắt lửa | IV |
Vinyl chloride | C2H3Cl | 75-01-4 | Khí hóa lỏng | Mùi không màu, ngọt | Độc, dễ bắt lửa | IV |
Xenon | Xe | 7440-63-3 | Khí nén | Không màu, không mùi, không vị | Ngạt đơn giản | IV |
Các sự thật thú vị về khí có thể bạn chưa biết
6.Từ ‘khí’ được tạo ra vào năm những bởi J. B. van Helmont (1577-1644), một nhà hóa học người Bỉ. ‘Khí’ xuất phát từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là sự hỗn loạn.
7. Khí nặng nhất được biết đến là Radon có nguyên tử khối 222 đơn vị cacbon, nặng hơn 220 lần so với Hidro, khí nhẹ nhất.
8. Flo là chất có độ âm điện cao nhất trong các nguyên tố. Flo cũng là chất oxy hóa mạnh mẽ, phản ứng trực tiếp và hầu hết các nguyên tố, bao gồm các loại khí hiếm như Krypton, Xenon và Radon.
9. Neon là chất “trơ” nhất, trong tự nhiên neon hầu như không phản ứng với bất kì chất nào khác, kể cả flo
10. Xenon là nguyên tố khí không phóng xạ hiếm nhất trong bầu khí quyển Trái đất, chỉ chiếm 90 phần tỷ lượng không khí.
11. Bầu khí quyển tự nhiên của Trái đất có 17 loại khí. Oxy và Nitơ có nồng độ lớn hơn cả là 20,9476% và 78,084%.
12. Nhiệt độ tự bốc cháy của khí dễ cháy là nhiệt độ mà tại đó khí sẽ tự phát lửa, ngay cả khi không tác động từ bên ngoài.
13. ATEX (tên viết tắt của ATmospheres EXplosibles) đặt ra các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu cho cả Chủ đầu tư và Nhà sản xuất trong môi trường dễ nổ.
14. Sao Mộc – hành tinh khí lớn nhất hệ mặt trời – chứa khoảng 90% Hidro và 10% Heli. Thành phần của nó rất giống với Tinh vân Mặt trời nguyên thủy (loại Tinh vân mà từ đó hệ mặt trời của chúng ta phát triển).
15. Mặt trời của chúng ta có thành phần chính là 2 loại khí Hidro và Heli. Năng lượng của mặt trời được tạo ra từ quá trình tổng hợp hạt nhân của hạt nhân Hidro thành Heli
Đặt mua các thiết bị đo khí (máy dò khí) ở đâu?
Nồng độ Oxy quá cao hay quá thấp đều gây nguy hiểm. Có một số loại khí chỉ cần lượng nhỏ cũng gây chết người. Đặc biệt trong công nghiệp có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn từ các loại khí do môi trường độc hại và khép kín. Việc trang bị các dụng cụ đo khí và các thiết bị an toàn cũng như đồ bảo hộ lao động giúp phòng tránh các nguy cơ về khí, tao sự yên tâm cho người lao động khi làm việc.
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các dòng sản phẩm thiết bị đo khí được quảng cáo tràn lan, khiến cho không ít doanh nghiệp bị khó phân biệt đâu là phẩm chất lượng và không biết đặt mua các thiết bị đo khí ở đâu, giá của máy dò khí có hợp với tổng ngân sách hay không!
Sotaville là đơn vị cung cấp chính hãng các sản phẩm máy dò khí, đầu báo cháy, đồ bảo hộ lao động và các thiết bị an toàn từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Honneywell, Dreager, Ansell, LakeLand,…